技術(shu)支持:盤古網絡(luò) [盤(pan)古建站]
京ICP證(zheng)000000号
站内(nei)公告:
> 當前位(wèi)置:首(shou)頁 -産品展(zhǎn)示 -加(jiā)工中心系(xi)列
2025/12/15 點(dian)擊量:253
| 工作(zuò)台面積 | Worktable size | mm | 700×4 0 0 | ||||
| T型(xing)槽(數量×寬(kuān)度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 5×18×100 | ||||
| 左(zuo)右行程(X軸(zhou)) | X axis travel | mm | 500 | ||||
| 前後行程(cheng)(Y軸) | Y axis travel | mm | 400 | ||||
| 上下行(háng)程(Z軸) | Z axis travel | mm | 500 | ||||
| 主軸(zhou)中心至立(li)柱導軌距(ju)離 | Distance from spindle center to column front | mm | 451 | ||||
| 主軸端(duan)面至工作(zuò)台面距離(li) | Distance from spindle end to worktable | mm | 100~ 600 | ||||
| 長×寬×高 | L×W×H | mm | 2100×2300 × 275 0 | ||||
| 工(gōng)作台最大(da)承載重量(liang) | Max. load bearing of worktable | Kg | 300 | ||||
| 機床重量(liang)(約) | Machine weight | Kg | 3900 | ||||
ink
·
·